Élan Rouge40 000 FCFA
Sacs
| EU | UK | US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 9.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.0 |
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 7 | 8 |
| 42 | 8 | 9 |
| 43 | 9 | 10 |
| 44 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 |
| 46 | 11 | 12 |
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|
| S | 92–97 | 165–172 |
| M | 98–104 | 170–177 |
| L | 105–112 | 175–182 |
| XL | 113–120 | 178–186 |
| XXL | 121–128 | 180–190 |
| XXXL | 129–136 | 182–192 |
| XXXXL | 137–145 | 184–195 |
Vous hésitez entre deux tailles ? Envoyez-nous votre stature et votre tour de poitrine : nous vous conseillerons avec plaisir.